PRICE
価格表
保険診療(2026年現在)
詰め物・被せ物
| クラウン(詰め物) 一歯 | 約1,000円〜2,000円 |
|---|---|
| インレー(部分的な被せ物) 銀歯 | 約3,000円〜6,000円 ※部位により価格が異なります。 |
| インレー(部分的な被せ物) CAD/CAM | 約3,000円〜6,000円 ※部位により価格が異なります。 |
| クラウン(歯全体を覆う被せ物) 銀歯 | 約4,000円〜8,000円 ※部位により価格が異なります。 |
| クラウン(歯全体を覆う被せ物) CAD/CAM | 約4,000円〜8,000円 ※部位により価格が異なります。 |
マウスピース
| ハードタイプ | 約9,000円 |
|---|---|
| ソフトタイプ | 約4,000円 |
メンテナンス
| 虫歯チェック・クリーニング・歯石取り | 約2,000円〜3,500円 |
|---|
※自己負担3割の目安です。
※歯科疾患管理料・実地指導料・再診料等も含まれるため金額は変動します。
※2年に1回の保険算定要件改定により金額は変動します。
自由診療
矯正
| 相談 | 0円 |
|---|---|
| 精密検査料 | 35,000円 |
| コンサルテーション | 0円 |
| 0期(プレオルソ) | 80,000円 |
| 1期(小児) ワイヤー | 300,000円 |
| 1期(小児) マウスピース | 400,000円 ※うち、頭金170,000円がコンサルテーション時に必要になります。 |
| 2期(成人) ワイヤー | 750,000円 |
| 2期(成人) マウスピース | 850,000円 ※うち、頭金220,000円がコンサルテーション時に必要になります。 |
| 調整料 | 5,000円 |
| 保定装置料(上下各) | 20,000円 |
| 保定観察料 | 3,000円 |
| マウスピース紛失時(1枚) | 10,000円 |
| 抜歯料(1本) | 5,000円 |
※1期から2期への移行は差額の支払いになります。
※片顎の場合は半額の料金となります。
※装置が破折、紛失した場合は追加料金となります。(装置により料金が異なります。)
※クリーニング、虫歯治療は別料金となります。
詰め物・被せ物
| セラミックインレー | 80,000円 |
|---|---|
| セラミッククラウン | 100,000円 |
スポーツ競技用マウスピース
| アマチュア | 10,000円~30,000円 |
|---|---|
| プロ | 約100,000円 |
インプラント
| インプラント(被せ物まで全て含んだ料金です) | 250,000円~280,000円 |
|---|
※表記は税別の価格になります。

